| Model | Pressure | Flow | Motor Electrical Specification | Weight | Motor Size | Dimension | ||||||
| Mpa | L/min | V | Hz | PH | Kg | Kw | L | W | H | |||
| LP | HP | LP | HP | / | / | / | / | / | mm | mm | mm | |
| GXH-E-2 | 4 | 70 | 3 | 0.9 | 220V±5% | 50 | Single | 45 | 1.1 | 450 | 450 | 550 |
| GXH-E-2A | 4 | 70 | 3 | 0.9 | 220V±5% | 50 | Single | 28 | 1.1 | 440 | 440 | 540 |

High Pressure Hose ( Optional )
Model | Max Working Pressure | Length |
HP70-6M | 70Mpa | 6m |
HP70-10M | 70Mpa | 10m |
HP200-6M | 200Mpa | 6m |
HP200-10M | 200Mpa | 10m |
Hydraulic Couplings ( Optional )
Model | Max Working Pressure |
HP70-NPT1/4” | 70Mpa |
HP70-NPT3/8” | 70Mpa |