
Model | GXM-20 | GXM-35 | GXM-55 | GXM-75 | Other Models |
Bolt Dia. | M22-M35 | M30-M45 | M38-M52 | M42-M60 | Customization |
HEX Size | S32-S55 | S46-S70 | S55-S80 | S65-S90 | |
Input Drive | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | |
Output Drive | 1” | 1” | 1-1/2” | 1-1/2” | |
Torque Ratio | 1 :13.5 | 1 :16. | 1 :19.3 | 1 :22.7 | |
Weight (kg) | 2.3 | 4.0 | 6.5 | 8.3 | |
Max Torque (N.m) | 2000 | 3500 | 5500 | 7500 | |
Dimension (A,B.C,D=mm) | 82*120*105*147 | 98*131*120*163 | 115*163.5*137*199 | 127*173*146*215 |
Heavy Duty Sockets ( Optional )
Input Size | HEX Size |
1” | S30 ,S32, S36, S41, S46, S50, S55, S60, S65, S70, S75, S80, S85, S90 |
1-1/2” | S46, S50, S55, S60, S65, S70, S75, S80, S85, S90, S95, S100, S105 |
2-1/2” | S85, S90, S95, S100, S105, S110, S115, S120, S125, S130, S135, S140, S145, S150 |
1/2” | S24, S27, S30, S32, S34, S36, S38, S41, |
3/4” | S19, S22, S24, S27, S30, S32, S34, S36, S38, S41, S46, S50 |