| Model | Cylinder Compatibility | Pressure | Flow | Oil Capacity | Dimension | Weight | ||||
| Mpa | Ml/Time | L | mm | Kg | ||||||
| LP | HP | LP | HP | L | W | D | ||||
| GXH-M-1S | Single Acting | 1 | 70 | 12.5 | 2.3 | 4.5 | 750 | 180 | 145 | 12 |
| GXH-M-2D | Double Acting | 2 | 70 | 12.5 | 2.3 | 9 | 800 | 280 | 150 | 10 |
| GXH-M-70S | Single Acting | 2 | 70 | 45 | 6 | 17 | 700 | 330 | 300 | 25 |
| GXH-M-70D | Double Acting | 2 | 70 | 45 | 6 | 17 | 700 | 330 | 300 | 26 |


Hydraulic Couplings ( Optional )
Model | Max Working Pressure |
HP70-NPT 1/4” | 70Mpa |
HP70-NPT 3/8” | 70Mpa |
High Pressure Hose ( Optional )
Model | Max Working Pressure | Length |
HP70-6M | 70Mpa | 6m |
HP70-10M | 70Mpa | 10m |
HP200-6M | 200Mpa | 6m |
HP200-10M | 200Mpa | 10m |