| Model | Pressure | Flow | Motor Electrical Specification | Motor Sze | Weight | Oil Capacity | Usable Oil Capacity | Dimension | ||||||
| Mpa | L/min | V | Hz | Ph | Kw | Kg | L | L | L | W | H | |||
| LP | HP | LP | HP | / | / | / | / | / | / | / | mm | mm | mm | |
| GXH-CG-15S | 6 | 150 | 1.7 | 0.11 | 220 | 50 | Single | 0.37 | 19 | 8 | 7 | 280 | 200 | 450 |
| GXH-CG-15D | 6 | 150 | 1.7 | 0.11 | 220 | 50 | Single | 0.37 | 19 | 8 | 7 | 280 | 200 | 450 |
| GXH-CG-20S | 6 | 200 | 1.7 | 0.11 | 220 | 50 | Single | 0.55 | 20 | 8 | 7 | 280 | 200 | 450 |
| GXH-CG-20D | 6 | 200 | 1.7 | 0.11 | 220 | 50 | Single | 0.55 | 20 | 8 | 7 | 280 | 200 | 450 |
| GXH-CG-200S | 6 | 200 | 0.3 | 220 | 50 | Single | 1.5 | 60 | 8 | 7 | 450 | 370 | 658 | |
| GXH-CG-200D | 6 | 200 | 0.3 | 220 | 50 | Single | 1.5 | 60 | 8 | 7 | 450 | 370 | 658 | |

High Pressure Hose ( Optional )
Model | Max Working Pressure | Length |
HP70-6M | 70Mpa | 6m |
HP70-10M | 70Mpa | 10m |
HP200-6M | 200Mpa | 6m |
HP200-10M | 200Mpa | 10m |