
Model | GXM-10/15 | GXM-20 | GXM-35 | GXM-55 | GXM-75 | GXM-100 | GXM-150 | GXM-200 (New) | GXM-200 (Old) |
Bolt Dia. | M20-M30 | M22-M35 | M30-M45 | M38-M52 | M42-M60 | M52-M72 | M60-M85 | M72-M100 | M72-M100 |
Hex Size | S30-S46 | S32-S55 | S46-S70 | S55-S80 | S65-S90 | S80-S105 | S80-S120 | S105-S145 | S105-S145 |
Input Drive | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
Output Drive | 1” | 1” | 1” | 1-1/2” | 1-1/2” | 1-1/2” | 2-1/2” | 2-1/2” | 2-1/2” |
Torque Ratio | 1 :5 | 1 :13.3 | 1 :16 | 1 :21.5 | 1 :24 | 1 :32 | 1 :50 | 1:72 | 1:65 |
Weight (kg) | 2.5 | 3.6 | 5.5 | 9.0 | 12.0 | 16.0 | 26 | 28 | 39 |
Max Torque(N.m) | 1000/1500 | 2000 | 3500 | 5500 | 7500 | 10000 | 15000 | 20000 | 20000 |
Dimension (A,B,C=mm) | 82*97* (76.7 ~127.3) | 82*120* (92.7 ~129.3) | 98*128* (102.7 ~145.3) | 115*157* (134.05 ~165.95) | 127*168* (139.05 ~190.95) | 141*186* (144.05 ~215.95) | 156*246* (155.25 ~244.75) | 170*264* (163.75 ~276.25) | 170*264* (163.75 ~276.25) |
Heavy Duty Sockets ( Optional )
Input Size | HEX Size |
1” | S30 ,S32, S36, S41, S46, S50, S55, S60, S65, S70, S75, S80, S85, S90 |
1-1/2” | S46, S50, S55, S60, S65, S70, S75, S80, S85, S90, S95, S100, S105 |
2-1/2” | S85, S90, S95, S100, S105, S110, S115, S120, S125, S130, S135, S140, S145, S150 |
1/2” | S24, S27, S30, S32, S34, S36, S38, S41, |
3/4” | S19, S22, S24, S27, S30, S32, S34, S36, S38, S41, S46, S50 |