
Model | Capacity | Stroke | Collapsed Height | Extended Height | Outside Dia. | Inside Dia. | Center Hole Dia. | Max Pressure | Weight |
Double Acting | Ton | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Mpa | Kg |
GXC-DHP307 | 30 | 178 | 330 | 508 | 114 | 90 | 33 | 70 | 22 |
GXC-DHP3010 | 258 | 431 | 689 | 114 | 90 | 33 | 70 | 28 | |
GXC-DHP603 | 60 | 89 | 247 | 336 | 159 | 125 | 54 | 70 | 29 |
GXC-DHP606 | 166 | 323 | 489 | 159 | 125 | 54 | 70 | 36 | |
GXC-DHP6010 | 257 | 438 | 695 | 159 | 125 | 54 | 70 | 46 | |
GXC-DHP1001 |
100
| 38 | 165 | 203 | 212 | 170 | 80 | 70 | 34 |
GXC-DHP1003 | 76 | 254 | 330 | 212 | 170 | 80 | 63 | 62 | |
GXC-DHP1006 | 153 | 342 | 495 | 212 | 170 | 80 | 70 | 80 | |
GXC-DHP10010 | 257 | 460 | 717 | 212 | 170 | 80 | 70 | 108 | |
GXC-DHP1508 | 150 | 203 | 349 | 552 | 247 | 190 | 80 | 70 | 112 |